OPEN INTERNATIONAL DE BETHUNE
PALMARES Open C
|
Année
|
Edition
|
Nom et nationalité du vainqueur
|
Nombre de joueurs
|
|
2009
|
I
|
Ton
MONTFORTS (NED)
|
342
|
|
2010
|
II
|
Jean François ROUX (FRA)
|
293
|
| 2011 | III | Bastien FLEURQUIN (FRA) | 230 |
|
2012 |
IV | Jonathan VAN LAEKEN (BEL) |
215 |
| 2013 | V | Iris SCHELLMAN (NED) | 245 |
| 2014 | VI | LEBRET Loriane (France) | 215 |
| 2015 | VII | HEREMANS Dries (Belgique) | 224 |
| 2016 | VIII | CHEMATYAR Fardin (Pays Bas) | 248 |
| 2017 | IX | ROOSEN Stefan (Belgique) | 243 |
| 2018 | X | MITRAN Ovi 1546 (Belgique) | 259 |
| 2019 | XI | BENREDOUANE Ilies 1582 (France) | 239 |
| 2022 | XII | LAMIRI Samir 1517 (France) | 199 |
| 2023 | XIII | RENARD Alexis 1199 (France) | 248 |
| 2024 | XIV | BASTIEN Sidan (Belgique) | 263 |
ACCUEIL
AEB
OPEN DE NOEL 2025
RAPIDE DU 29 MAI 2025
DIVERS